2010-9-1萵筍批發(fā)價(jià)格行情查詢--9-1
2010-9-1萵筍批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萵筍 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 中國.壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園 | 2010-9-1 | |
| 萵筍 | 延慶 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-1 |
| 萵筍 | 新疆烏爾禾 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-9-1 |
| 精品菜-萵筍 | 蘭州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-1 |
| 萵筍 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 太原河西 | 2010-9-1 |
