2010-9-1韭菜批發價格行情查詢--9-1
2010-9-1韭菜批發價格行情查詢
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 延慶、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-1 |
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 廣東汕頭農副產品 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 新疆烏爾禾 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-1 |
| 韭菜 | 開封 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州劉莊 | 2010-9-1 |
| 韭菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 無錫 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-1 |
| 韭菜 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 3.20 | 2.00 | 2.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-9-1 | |
| 韭菜 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-1 |
