毛豆批發價行情8/17
2010-8-17毛豆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京新發地農產品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-8-17 | |
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家廟 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 元/公斤 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 武漢皇經堂 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 3.20 | 0.00 | 3.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 鄭州劉莊 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | . | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-8-17 |
| 毛豆 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-8-17 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良鄉城東 | 2010-8-17 |
