山藥批發價行情8/17
2010-8-17山藥批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山藥 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 北京新發地農產品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 西安胡家廟 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京八里橋 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 河北 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 鄭州劉莊 | 2010-8-17 |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 長山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 16.00 | 10.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-17 | |
| 鐵桿山藥 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 武漢白沙洲 | 2010-8-17 | |
| 長山藥 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 湖北黃石農產品 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 8.40 | 6.00 | 7.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 河北 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 上海農產品中心 | 2010-8-17 |
| 山藥 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山西長治紫坊 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青島城陽 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 青島撫順路 | 2010-8-17 | |
| 山藥 | 本地 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 北京順義石門 | 2010-8-17 |
