胡蘿卜批發(fā)價行情8/17
2010-8-17胡蘿卜批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蘿卜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 西安胡家廟 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 東風(fēng) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 哈爾濱哈達(dá)果菜 | 2010-8-17 |
| 胡蘿卜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山東德州黑馬農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 北京、延慶 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-8-17 |
| 胡蘿卜 | 伊犁(新) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 克拉瑪依市場 | 2010-8-17 |
| 胡蘿卜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 北京八里橋 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山 | 2010-8-17 | |
| 胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州劉莊 | 2010-8-17 |
