白蘿卜批發(fā)價(jià)行情8/17
2010-8-17白蘿卜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 西安胡家廟 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山東德州黑馬農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 元/公斤 | 1.70 | 1.00 | 1.35 | 武漢皇經(jīng)堂 | 2010-8-17 |
| 白蘿卜 | 北京、延慶 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 |
| 白蘿卜 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-8-17 |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 北京八里橋 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 江西九江潯陽大市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 廣州白云山 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 鄭州劉莊 | 2010-8-17 |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 四川 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-8-17 |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.10 | 0.80 | 0.85 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北懷來京西 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 石家莊橋西 | 2010-8-17 | |
| 白蘿卜 | 山東 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 合肥周谷堆 | 2010-8-17 |
