大蒜批發價行情8/16
2010-8-16大蒜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 濟南飲馬盛發 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | . | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-8-16 |
| 大蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 廣州白云山 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 17.00 | 12.50 | 16.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 8.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.00 | 8.00 | 10.80 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 | |
| 大蒜頭 | 新/山東 | 14.60 | 12.00 | 13.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 15.00 | 12.60 | 13.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 山東 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.60 | 11.00 | 11.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 安徽省亳州蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜子 | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西長治紫坊 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 石家莊橋西 | 2010-8-16 | |
| 【醬菜】大蒜/辣椒 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 大連 | 10.00 | 7.60 | 8.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 11.60 | 8.00 | 9.80 | 太原河西 | 2010-8-16 |
