冬瓜批發(fā)價(jià)行情8/6
2010-8-6冬瓜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河北魏縣天仙 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 廈門蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青島撫順路 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.60 | 無錫朝陽 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 南通市蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2010-8-6 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-6 |
