7月15日姜批發(fā)價格行情
2010年7月15日姜批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 山東 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 鄭州劉莊 | 2010-7-15 |
| 新姜 | 山東浙江 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 2010-7-15 |
| 老姜 | 山東 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 2010-7-15 |
| 生姜 | 10.00 | 7.60 | 8.00 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-15 | |
| 姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-15 | |
| 姜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 武漢白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 廣州白云山 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-7-15 | |
| 南姜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 鮮姜 | 8.60 | 7.40 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 8.60 | 0.00 | 8.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 山西長治紫坊 | 2010-7-15 | |
| 姜 | 山東、遼寧 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 長春蔬菜中心 | 2010-7-15 |
| 南姜 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-7-15 | |
| 沙姜 | 15.00 | 14.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 7.60 | 7.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 山東 | 8.60 | 7.20 | 7.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-15 |
| 姜堰珍珠米 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-15 | |
| 生姜 | 9.40 | 7.00 | 8.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-15 | |
| 精品菜-南姜 | 廣東 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-15 |
| 精品菜-沙姜 | 廣東 | 10.80 | 8.00 | 9.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-15 |
