7月14日蒜批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月14日蒜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜薹 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜米 | 11.60 | 11.20 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 11.60 | 10.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 5.40 | 0.00 | 5.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜苗 | 5.60 | 0.00 | 5.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.50 | 13.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜薹 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-14 | |
| 蒜苗 | 蘇北 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-14 |
| 大蒜頭 | 新 | 8.40 | 7.00 | 7.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-14 |
| 蒜苔 | 山東 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 |
| 大蒜 | 山東 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 |
| 蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 蒜苔 | 山東、河北 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 長春蔬菜中心 | 2010-7-14 |
| 蒜 | 山東 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 長春蔬菜中心 | 2010-7-14 |
| 蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 | |
| 蒜苗 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 |
