7月14日韭菜批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月14日韭菜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西陽(yáng)泉蔬菜 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜花 | 6.00 | 4.00 | 5.60 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 6.60 | 5.60 | 6.20 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 無(wú)錫 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-14 |
| 韭菜 | 長(zhǎng)安 | 4.60 | 2.60 | 3.40 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-14 |
| 韭菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 太原河西 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 遼寧、地產(chǎn) | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 長(zhǎng)春蔬菜中心 | 2010-7-14 |
| 韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 石家莊橋西 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-14 | |
| 韭菜花 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 廣州白云山 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 廣州白云山 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 上海 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-7-14 |
| 韭菜 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2010-7-14 | |
| 韭菜花 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 合肥周谷堆 | 2010-7-14 | |
| 韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-14 |
