2010年7月1日藕批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月1日藕批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮藕 | . | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 |
| 蓮藕 | 9.00 | 0.00 | 8.80 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 濟(jì)南飲馬盛發(fā) | 2010-7-1 | |
| 藕 | 9.40 | 7.00 | 8.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 武漢白沙洲 | 2010-7-1 | |
| 鮮藕 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 4.30 | 3.60 | 3.90 | 2010-7-1 | |
| 藕 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 8.30 | 6.40 | 7.50 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 4.30 | 2.10 | 3.60 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-1 | |
| 荷藕 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 藕 | 上海 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-7-1 |
| 蓮藕 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 廣州白云山 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 石家莊橋西 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-7-1 | |
| 藕 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-1 | |
| 藕 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 虎門(mén)富民農(nóng)副 | 2010-7-1 |
| 蓮藕 | 河北、本地 | 5.00 | 1.60 | 4.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-7-1 |
| 蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 | |
| 蓮藕 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-1 |
