2010年5月31日蒜批發價格行情--食品資訊
2010年5月31日蒜批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜頭 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜薹 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜頭(老) | 徐州 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 南京農貿中心 | 2010-5-31 |
| 大蒜 | 安徽 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 南京農貿中心 | 2010-5-31 |
| 蒜苗 | 徐州 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 南京農貿中心 | 2010-5-31 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆北園春市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆北園春市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 新疆北園春市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 西安胡家廟 | 2010-5-31 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 西安胡家廟 | 2010-5-31 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 西安胡家廟 | 2010-5-31 | |
| 蒜苗 | 雙城 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 哈爾濱哈達果菜 | 2010-5-31 |
| 大蒜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 哈爾濱哈達果菜 | 2010-5-31 |
| 青蒜 | 壽光 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 哈爾濱哈達果菜 | 2010-5-31 |
| 蒜藁 | 內地 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-5-31 |
| 蒜苗 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-5-31 |
| 大蒜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-5-31 |
| 蒜臺 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 唐山金玉農產品批發市場 | 2010-5-31 |
| 大蒜 | 元/斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 唐山金玉農產品批發市場 | 2010-5-31 |
| 蒜苗 | . | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 銀川北環蔬菜果品 | 2010-5-31 |
| 蒜苔 | . | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 銀川北環蔬菜果品 | 2010-5-31 |
| 新蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 銀川北環蔬菜果品 | 2010-5-31 |
| 紫皮蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 銀川北環蔬菜果品 | 2010-5-31 | |
| 白皮干蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 銀川北環蔬菜果品 | 2010-5-31 | |
| 蒜苗 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京八里橋 | 2010-5-31 | |
| 青蒜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京八里橋 | 2010-5-31 | |
| 大蒜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京八里橋 | 2010-5-31 | |
| 蒜 | 7.60 | 5.40 | 7.00 | 山東德州黑馬農貿批發市場 | 2010-5-31 | |
| 蒜苗 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 山東德州黑馬農貿批發市場 | 2010-5-31 |
