寧夏吳忠市蔬菜行情04-02
寧夏吳忠市蔬菜行情04-02-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 陜西 |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 陜西 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 銀川 |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東 |
| 油麥菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 銀川 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 銀川 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠 |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 陜西 |
| 蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 陜西 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 陜西 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 山東 |
| 紅椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山東 |
| 圓茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 銀川 |
| 長(zhǎng)茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 銀川 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 銀川 |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 銀川 |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠 |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠 |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吳忠 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 銀川 |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 銀川 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
