大連熟食品交易中心蔬菜日度價格行情12-03--食品資訊
大連熟食品交易中心蔬菜日度價格行情12-03-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 大連(電話0411-84385127) |
| 白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 大連www.shushipin.com |
| 菜心 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 大蔥 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 大連 |
| 大頭菜 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 大連 |
| 豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 大連 |
| 紅椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 大連 |
| 姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連 |
| 角瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大連 |
| 金針蘑 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 大連 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大連 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 大連 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 藕 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連 |
| 茄子 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 大連 |
| 芹菜 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 大連 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連 |
| 山藥 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 大連 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 大連 |
| 蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 大連 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連 |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 土豆 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 大連 |
| 萵筍 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 大連 |
| 五彩椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 大連 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 鮮蘑 | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 大連 |
| 香菜 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 大連 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 香芹 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 大連 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 大連 |
| 小蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大連 |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大連 |
| 油麥菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 大連 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大連 |
| 元蔥 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 大連 |
| 蕓豆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大連 |
| 紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連 |
