11月23日包頭市友誼蔬菜批發市場蔬菜類價格行情
11月23日包頭市友誼蔬菜批發市場蔬菜類價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
| 大白菜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 油菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 芹菜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 生菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 香菜 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 茴香 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 桐蒿 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 胡蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 萵筍 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 土豆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 生姜 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 芋頭 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 茄子 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 西紅柿 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 尖椒 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 青椒 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 小柿子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 豆角 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 大蔥 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 蔥頭 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 大蒜 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 韭菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 菜花 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |
| 西蘭花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蒜薹 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 黃瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 南瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 西葫蘆 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 乳瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 香菇 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
| 平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 紅薯 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
