葡萄批發(fā)價格行情查詢--9-7
2010-9-7葡萄批發(fā)價格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄 | 11.20 | 2.60 | 6.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-7 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-7 | |
| 馬奶葡萄 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 巨峰葡萄 | 4.60 | 3.20 | 3.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 葡萄 | 市郊(優(yōu)) | 8.40 | 2.60 | 6.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 葡萄 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 馬奶葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 巨峰葡萄 | 地產(chǎn) | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-7 | |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 馬奶葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 石家莊橋西 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 太原河西 | 2010-9-7 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河北魏縣天仙 | 2010-9-7 | |
| 葡萄干 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-7 | |
| 巨豐葡萄 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-7 | |
| 玫瑰香葡萄 | 天津 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 天惠超市 | 2010-9-7 | |
| 馬奶葡萄 | 懷來 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京順義石門 | 2010-9-7 |
