香蕉批發(fā)價格行情查詢--9-7
2010-9-7香蕉批發(fā)價格行情查詢-
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | . | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 海南 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-7 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 7.00 | 2.90 | 3.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-9-7 |
| 香蕉 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 石家莊橋西 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 太原河西 | 2010-9-7 | |
| 香蕉 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北魏縣天仙 | 2010-9-7 |
