香蕉批發價行情7-29
2010-7-29香蕉批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 進口 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 國產 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 云南/海南 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 貴陽五里沖農副產品批發市場 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 海南 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 河北昌黎農副產品 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北懷來京西 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 石家莊橋西 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 海南 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 合肥周谷堆 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 進口 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 合肥周谷堆 | 2010-7-29 |
| 進口香蕉 | 廣東、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京順義石門 | 2010-7-29 |
| 國產香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-7-29 | |
| 進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧北票莊頭 | 2010-7-29 | |
| 香蕉 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-29 |
