梨批發價行情7-28
2010-7-28梨批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 大頭梨 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 香梨 | 庫爾勒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 |
| 水晶梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 |
| 南果梨 | 鞍山 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 |
| 庫爾勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 梨 | 浦城 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-28 |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良鄉城東 | 2010-7-28 | |
| 庫爾勒香梨 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 雪花梨 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 酥梨 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-28 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 早酥梨 | 甘肅天水 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 鴨梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 雪梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 水晶梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 軟兒梨 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 蘋果梨 | 甘肅張掖 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 梨棗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 梨棗 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 黃冠梨 | 河北/甘肅景泰 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 黃金梨 | 河北/甘肅景泰 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 貢梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 豐水梨 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 冬果梨 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 巴梨 | 甘肅蘭州 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
