西瓜批發價行情7-28
2010-7-28西瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 武漢白沙洲 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北懷來京西 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 無籽西瓜 | 海南 | 8.00 | 0.90 | 2.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 長春市果品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 陜西、蒲城、大荔 | 3.00 | 1.00 | 1.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 北京良鄉城東 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-28 | |
| 京欣西瓜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 西瓜(京欣) | 甘肅靖遠 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 甘肅皋蘭 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 特小鳳西瓜 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 | 2010-7-28 |
| 西瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 石家莊橋西 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 合肥周谷堆 | 2010-7-28 | |
| 小鳳西瓜 | 臺灣 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-7-28 |
| 無籽西瓜 | 海南 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京順義石門 | 2010-7-28 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-7-28 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 河北魏縣天仙 | 2010-7-28 |
