首頁市場(chǎng)行情水果類
水果類
吉林水果日度價(jià)格行情03-23
吉林長春果品中心批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情03-23-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋果 | 8.00 | 4.20 | 6.20 | |
| 鴨梨 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | |
| 西瓜 | 6.00 | 3.60 | 5.20 | |
| 菠蘿 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 甜橙 | 7.00 | 3.60 | 4.20 | |
| 蘆柑 | 4.00 | 2.00 | 3.20 | |
| 桃子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 砂糖橘 | 8.00 | 4.60 | 5.00 |
