10-22長春市果品批發市場水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 榴蓮 0.00 0.00 18.00
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 雞蛋芒 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 越南 |
| 喬納金蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 無籽西瓜 | 8.00 | 0.90 | 3.60 | 海南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 庫爾勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 提子 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 國產 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 庫爾勒 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美國 |
| 紅提 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 進口 |
| 紅棗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 伊麗莎白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 印度青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 玫瑰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 小鳳 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 大柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 黃元帥蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 毛丹 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 柿子餅 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 保定 |
| 小蜜蜂 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 南果梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 鞍山 |
| 網紋瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 鮮桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 精品 |
| 帝王蕉 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 冬棗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 國產 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 國產 |
| 水蜜桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 國產 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 白蘭瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 伽利果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美國 |
| 國光蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 核桃 | 0.00 | 10.00 | 36.00 | 北京 |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 煙臺 |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 越南 |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰國 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 糖芯蘋果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 大棗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 陜西 |
