10-22大連熟食品交易中心水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 水晶梨 0.00 0.00 2.00
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大連 |
| 香蕉 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 大連 |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 伊麗莎白瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 大連 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 大連 |
| 彌猴桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連 |
| 南果梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連 |
| 蘋果 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 大連 |
| 大柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連 |
| 冬棗 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大連 |
| 葡萄 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 大連 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連 |
