福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-12-16
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 巴樂 福建、廣東 2.40 2.00 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 7 6.00 0.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 巴樂 | 福建、廣東 | 2.40 | 2.005 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.007 | 6.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠蘿 | 海南、廣東 | 2.605 | 2.20 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 14.003 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.405 | 1.40 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.001 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 福建 | 6.007 | 5.00 | 0.00 | 查找 |
| 紅富士 | 陜西、山東 | 5.20 | 22.20 | 0.00 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 30.001 | 27.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 81.60 | 0.00 | 查找 |
| 黃冠梨 | 河北、山東 | 3.80 | 3.604 | 0.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 6.00 | 5.002 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美國 | 18.00 | 716.00 | 0.00 | 查找 |
| 金柑(金桔) | 福建、尤溪 | 4.402 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 龍眼 | 泰國 | 12.00 | 610.00 | 0.00 | 查找 |
| 蘆柑 | 福建 | 2.406 | 1.80 | 0.00 | 查找 |
| 彌猴桃 | 陜西、福建 | 4.00 | 53.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 2.00 | 1.006 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.008 | 2.00 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 62.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山東、遼寧 | 6.002 | 5.60 | 0.00 | 查找 |
| 青棗 | 福建 | 4.60 | 32.40 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國 | 23.00 | 19.001 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美國 | 21.00 | 319.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿餅 | 廣西、福建 | 10.008 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 廣西、福建 | 5.00 | 22.40 | 0.00 | 查找 |
| 無籽瓜 | 海南、 | 4.20 | 3.801 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.00 | 42.30 | 0.00 | 查找 |
| 小西紅柿 | 福建 | 3.20 | 12.40 | 0.00 | 查找 |
| 雪連果 | 云南 | 3.20 | 42.40 | 0.00 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北、山東 | 2.60 | 12.40 | 0.00 | 查找 |
| 揚桃 | 福建、廣東 | 5.00 | 3.606 | 0.00 | 查找 |
- 上一篇
無錫錫澄果品批發交易市場水果日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 pen柑 2.18 1.18 1.58 白果 5.32 2.76 3.94 板栗 13.06 6.77 9.67 本龍 7.15 3.71 5.30 荸薺 2.76 1.43 2.04 菠蘿 2.54 1.32 1.88 草莓 22.28 11.55 16.50 大紅袍枇杷 24.75 12.83 18.33 碭山梨 3.39 1.76 2.51
- 上一篇
成都市果品有限公司水果報價信息 2008-12-16
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 桂圓 越南 0.00 0.00 2 6.50 查找 紅富士蘋果 甘肅 0.00 4 0.00 5.20 查找
