無錫錫澄果品批發交易市場水果日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 pen柑 2.18 1.18 1.58 白果 5.32 2.76 3.94 板栗 13.06 6.77 9.67 本龍 7.15 3.71 5.30 荸薺 2.76 1.43 2.04 菠蘿 2.54 1.32 1.88 草莓 22.28 11.55 16.50 大紅袍枇杷 24.75 12.83 18.33 碭山梨 3.39 1.76 2.51
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| pen柑 | 2.18 | 1.18 | 1.58 | |
| 白果 | 5.32 | 2.76 | 3.94 | |
| 板栗 | 13.06 | 6.77 | 9.67 | |
| 本龍 | 7.15 | 3.71 | 5.30 | |
| 荸薺 | 2.76 | 1.43 | 2.04 | |
| 菠蘿 | 2.54 | 1.32 | 1.88 | |
| 草莓 | 22.28 | 11.55 | 16.50 | |
| 大紅袍枇杷 | 24.75 | 12.83 | 18.33 | |
| 碭山梨 | 3.39 | 1.76 | 2.51 | |
| 冬棗 | 12.67 | 6.57 | 9.38 | |
| 伽師瓜 | 6.60 | 3.42 | 4.89 | |
| 甘蔗 | 1.30 | 0.67 | 0.96 | |
| 貢柑 | 6.16 | 3.19 | 4.56 | |
| 貢桔 | 3.09 | 1.60 | 2.29 | |
| 貢梨 | 3.22 | 1.67 | 2.39 | |
| 國產獼猴桃 | 4.99 | 2.58 | 3.69 | |
| 國產香蕉 | 4.61 | 2.39 | 3.42 | |
| 哈密瓜 | 6.18 | 3.20 | 4.58 | |
| 黑布林 | 10.62 | 5.51 | 7.87 | |
| 紅富士 | 3.70 | 1.92 | 2.74 | |
| 紅蘋果 | 8.19 | 4.25 | 6.07 | |
| 紅提 | 13.57 | 7.04 | 10.05 | |
| 紅棗 | 5.55 | 2.88 | 4.11 | |
| 胡柚 | 2.61 | 1.35 | 1.93 | |
| 黃河密 | 5.81 | 3.01 | 4.30 | |
| 黃梨 | 4.24 | 2.20 | 3.14 | |
| 火龍果 | 6.10 | 3.17 | 4.52 | |
| 金桔 | 4.69 | 2.43 | 3.48 | |
| 進口紅提 | 16.88 | 8.75 | 12.50 | |
| 進口龍眼 | 8.53 | 4.43 | 6.32 | |
| 進口獼猴桃 | 7.66 | 3.97 | 5.68 | |
| 進口檸檬 | 5.96 | 3.09 | 4.42 | |
| 進口香蕉 | 5.45 | 2.83 | 4.04 | |
| 精品禮盒 | 6.30 | 3.27 | 4.67 | |
| 巨峰葡萄 | 3.98 | 2.06 | 2.95 | |
| 李子 | 7.76 | 4.02 | 5.74 | |
| 蘆柑 | 5.19 | 2.69 | 3.84 | |
| 綠橙 | 5.20 | 2.70 | 3.86 | |
| 芒果 | 14.86 | 7.70 | 11.01 | |
| 美國臍橙 | 9.00 | 4.67 | 6.67 | |
| 蜜柚 | 4.21 | 2.18 | 3.12 | |
| 木瓜 | 6.40 | 3.32 | 4.74 | |
| 檸檬 | 10.24 | 5.31 | 7.59 | |
| 奇異果 | 15.49 | 8.03 | 11.47 | |
| 臍橙 | 2.99 | 1.55 | 2.22 | |
| 麒麟瓜 | 5.39 | 2.79 | 3.99 | |
| 青果 | 25.31 | 13.13 | 18.75 | |
| 青棗 | 7.51 | 3.89 | 5.56 | |
| 人生果 | 6.27 | 3.25 | 4.64 | |
| 沙塘桔 | 5.74 | 2.98 | 4.25 | |
| 山楂 | 6.72 | 3.48 | 4.98 | |
| 蛇果 | 8.96 | 4.65 | 6.64 | |
| 石榴 | 10.79 | 5.59 | 7.99 | |
| 柿子 | 4.38 | 2.27 | 3.25 | |
| 水晶梨 | 2.97 | 1.54 | 2.20 | |
| 泰龍 | 15.43 | 8.00 | 11.43 | |
| 特小鳳 | 5.49 | 2.85 | 4.07 | |
| 甜橙 | 11.57 | 6.00 | 8.57 | |
| 文旦 | 4.05 | 2.10 | 3.00 | |
| 無核桔 | 1.58 | 0.82 | 1.17 | |
| 無籽西瓜 | 4.62 | 2.39 | 3.42 | |
| 鮮棗 | 3.85 | 1.99 | 2.85 | |
| 香梨 | 5.67 | 2.94 | 4.20 | |
| 雪蓮果 | 4.04 | 2.09 | 2.99 | |
| 鴨梨 | 3.00 | 1.56 | 2.23 | |
| 楊桃 | 5.78 | 3.00 | 4.28 | |
| 洋香瓜 | 8.97 | 4.65 | 6.64 | |
| 椰青 | 9.32 | 4.83 | 6.90 | |
| 櫻桃蕃茄 | 5.06 | 2.62 | 3.75 | |
| 油捺 | 8.43 | 4.37 | 6.24 | |
| 早春紅玉 | 4.31 | 2.23 | 3.19 | |
| 錐栗 | 9.98 | 5.18 | 7.28 |
- 上一篇
河北魏縣天仙果菜批發交易市場水果日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 富士蘋果 1.60 1.60 1.60 秦冠蘋果 1.00 0.70 0.90 鴨梨 1.40 1.40 1.40 蜜桔 0.60 0.60 0.60 菠蘿 2.00 2.00 2.00 西瓜 2.00 2.00 2.00 菠蘿 2.00 2.00 2.00 富士蘋果 1.60 1.60 1.60 甘蔗 1.20 0.90 1.00
- 上一篇
福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-12-16
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 巴樂 福建、廣東 2.40 2.00 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 7 6.00 0.00 查找
