貴陽(yáng)五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2008-10-6
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 板栗 云南、貴州 9.60 2 5.00 8.00 查找 車?yán)遄?美國(guó)/山東 70.00 2 70.00 70.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 供求 |
| 板栗 | 云南、貴州 | 9.60 | 25.00 | 8.00 | 查找 |
| 車?yán)遄?/a> | 美國(guó)/山東 | 70.002 | 70.00 | 70.00 | |
| 脆柿 | 廣西 | 4.007 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 地瓜 | 遵義/鎮(zhèn)寧 | 0.70 | 0.707 | 0.70 | 查找 |
| 冬棗 | 山東 | 14.00 | 8.007 | 14.00 | 查找 |
| 豐水梨 | 成都 | 2.60 | 32.00 | 2.40 | 查找 |
| 甘蔗 | 廣西 | 1.40 | 1.204 | 1.40 | 查找 |
| 柑橘 | 四川、湖南 | 1.60 | 0.901 | 1.20 | 查找 |
| 貢梨 | 陜西、新疆 | 3.00 | 33.00 | 3.00 | 查找 |
| 桂圓 | 泰國(guó)、廣東 | 9.005 | 6.00 | 6.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 4.00 | 4.002 | 4.00 | 查找 |
| 核桃 | 云南、赫章、大方、畢節(jié) | 30.002 | 15.00 | 22.00 | 查找 |
| 黑美人 | 海南 | 3.00 | 3.002 | 3.00 | 查找 |
| 紅富士(套袋) | 陜西 | 5.604 | 2.60 | 3.60 | 查找 |
| 紅玫瑰 | 美國(guó) | 24.00 | 24.002 | 24.00 | 查找 |
| 紅提 | 云南 | 5.60 | 85.20 | 5.60 | 查找 |
| 花皮無(wú)籽瓜 | 金沙 | 2.40 | 2.405 | 2.40 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 6.30 | 76.00 | 6.00 | 查找 |
| 金秋梨 | 貴州 | 2.00 | 2.005 | 2.00 | 查找 |
| 巨蜂葡萄 | 陜西、遼寧 | 4.604 | 2.80 | 3.00 | 查找 |
| 芒果 | 廣東、海南 | 6.001 | 4.00 | 5.00 | 查找 |
| 獼猴桃 | 貴州、湖南 | 2.40 | 51.60 | 2.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.002 | 2.40 | 查找 |
| 木瓜 | 新疆 | 3.001 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 麒麟瓜 | 云南、四川、貴定 | 3.401 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 青柚 | 泰國(guó) | 12.007 | 12.00 | 12.00 | 查找 |
| 沙糖柑 | 廣東 | 7.00 | 25.60 | 6.00 | 查找 |
| 石榴 | 四川、云南 | 6.00 | 3.004 | 4.00 | 查找 |
| 水蜜桃 | 陜西 | 4.00 | 3.208 | 3.60 | 查找 |
| 糖梨 | 馬場(chǎng) | 1.008 | 1.00 | 1.00 | 查找 |
| 西瓜 | 貴州、云南 | 2.60 | 52.40 | 2.60 | 查找 |
| 香瓜 | 湖南、海南 | 3.60 | 2.406 | 3.60 | 查找 |
| 香蕉 | 云南、海南 | 3.005 | 3.00 | 3.00 | 查找 |
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 45.50 | 6.00 | 查找 |
| 雪蓮果 | 云南 | 3.408 | 2.00 | 2.80 | 查找 |
| 楊桃 | 澳大利亞 | 11.001 | 11.00 | 11.00 | 查找 |
| 椰子 | 海南 | 3.406 | 3.40 | 3.40 | 查找 |
- 上一篇
哈爾濱哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司水果報(bào)價(jià)信息 2008-10-6
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 澳橙 澳洲 0.00 7 0.00 13.00 查找 澳桔 澳洲 0.00 6 0.00 20.00 查找
- 上一篇
重慶水果日銷2500噸價(jià)格漲了10%
昨天,菜園壩水果市場(chǎng)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,國(guó)慶黃金周期間,每天平均能銷出水果2500噸,而平時(shí)日銷量不過(guò)2000噸左右。柚子唱起了最近水果市場(chǎng)的主角,國(guó)慶期間銷量占了整體的1/4,福建、云南、貴州以及本地長(zhǎng)壽的柚子最近都大批量上市,平均每天能賣(mài)7-8車,約800噸左右。
