哈爾濱哈達農副產品股份有限公司水果報價信息 2008-10-6
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 澳橙 澳洲 0.00 7 0.00 13.00 查找 澳桔 澳洲 0.00 6 0.00 20.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 澳橙 | 澳洲 | 0.007 | 0.00 | 13.00 | 查找 |
| 澳桔 | 澳洲 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 查找 |
| 澳芒 | 澳洲 | 26.00 | 20.003 | 0.00 | 查找 |
| 白雞心葡萄 | 遼寧 | 0.007 | 0.00 | 4.60 | 查找 |
| 菠蘿 | 海南 | 0.006 | 0.00 | 5.00 | 查找 |
| 春桃 | 海南 | 0.00 | 70.00 | 7.00 | 查找 |
| 冬棗 | 山東 | 0.00 | 30.00 | 6.00 | 查找 |
| 豐水梨 | 山東 | 5.002 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 豐水梨 | 臺灣 | 0.001 | 0.00 | 15.00 | 查找 |
| 桂圓 | 越南 | 0.00 | 0.008 | 7.60 | 查找 |
| 黑尤尤 | 遼寧 | 0.007 | 0.00 | 4.20 | 查找 |
| 紅伽俐蘋果 | 美國 | 18.003 | 15.00 | 0.00 | 查找 |
| 紅菇娘 | 牡丹江 | 0.004 | 0.00 | 2.60 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 0.004 | 0.00 | 24.00 | 查找 |
| 紅西柚 | 美國 | 0.00 | 20.00 | 22.00 | 查找 |
| 花牛 | 甘肅 | 0.00 | 0.005 | 4.60 | 查找 |
| 黃帝蕉(香蕉) | 泰國 | 0.002 | 0.00 | 24.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 0.00 | 30.00 | 7.60 | 查找 |
| 栗子 | 遼寧 | 0.00 | 0.003 | 5.40 | 查找 |
| 蓮霧 | 臺灣 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 查找 |
| 榴蓮 | 泰國 | 0.00 | 30.00 | 12.60 | 查找 |
| 芒果 | 四川 | 0.004 | 0.00 | 10.00 | 查找 |
| 毛丹 | 越南 | 0.007 | 0.00 | 11.00 | 查找 |
| 獼猴桃 | 陜西 | 0.002 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北 | 0.00 | 0.003 | 6.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖南 | 0.00 | 50.00 | 3.00 | 查找 |
| 蜜柿 | 山西 | 0.00 | 60.00 | 3.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南 | 0.00 | 40.00 | 5.00 | 查找 |
| 南果梨 | 遼寧 | 0.00 | 0.002 | 2.80 | 查找 |
| 檸檬 | 美國 | 0.00 | 50.00 | 18.00 | 查找 |
| 奇異果 | 新西蘭 | 0.00 | 0.006 | 22.00 | 查找 |
| 麒麟西瓜 | 海南 | 0.002 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 千禧(柿子) | 遼寧 | 0.00 | 0.008 | 7.00 | 查找 |
| 青伽俐蘋果 | 美國 | 0.00 | 20.00 | 18.00 | 查找 |
| 人參果 | 昆明 | 0.00 | 0.008 | 11.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國 | 0.006 | 0.00 | 20.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美國 | 20.00 | 418.00 | 0.00 | 查找 |
| 圣女果 | 福建 | 0.00 | 80.00 | 2.60 | 查找 |
| 石榴 | 四川 | 0.00 | 60.00 | 10.00 | 查找 |
| 酸角 | 云南 | 0.002 | 0.00 | 6.00 | 查找 |
| 太陽果 | 臺灣 | 0.002 | 0.00 | 20.00 | 查找 |
| 天山梨 | 新疆 | 0.00 | 30.00 | 7.00 | 查找 |
| 香蕉 | 菲律賓 | 0.00 | 30.00 | 5.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 0.006 | 0.00 | 3.00 | 查找 |
| 小蜜蜂葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.002 | 3.80 | 查找 |
| 雪蓮果 | 云南 | 0.00 | 70.00 | 4.00 | 查找 |
| 洋桃 | 臺灣 | 0.00 | 80.00 | 15.00 | 查找 |
| 椰子 | 海南 | 12.00 | 76.00 | 0.00 | 查找 |
| 柚子 | 福建 | 0.001 | 0.00 | 5.00 | 查找 |
