浙江嘉興水果日度價(jià)格行情03-17
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 富士蘋果 0.00 0.00 5.00 山東、陜西 甜橙 0.00 0.00 2.00 福建、浙江 香蕉 0.00 0.00 2.60 福建 菠蘿 0.00 0.00 2.90 廣東 西瓜 0.00 0.00 3.80 廣西 哈蜜瓜 0.00 0.00 6.00 海南 黃元帥蘋果 0.00 0.00 6.20 甘肅 常山胡柚 0.00
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東、陜西 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 福建、浙江 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 廣東 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 廣西 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 黃元帥蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肅 |
| 常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 安徽 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 新疆 |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美國 |
| 蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 永春 |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廣東、福建 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 建德 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山東 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 福建 |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 陜西 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東 |
| 龍眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰國 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美國 |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 進(jìn)口 |
| 紅毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 楊桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 人參果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 云南 |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 美國 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 泰國 |
| 芒果(臺農(nóng)一號) | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 海南 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 浙江 |
- 上一篇
金華農(nóng)產(chǎn)品水果日度價(jià)格行情03-17
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 富士蘋果 7.00 3.60 5.20 甜橙 4.40 3.60 4.00 香蕉 7.00 2.00 5.00 菠蘿 2.40 2.00 2.20 西瓜 5.60 5.20 5.40 哈蜜瓜 8.00 7.00 7.40 香梨 5.60 4.50 5.20 巨峰葡萄 4.20 3.60 3.80 草莓 16.00 4.00 6.00
- 上一篇
豫南陽果品水果日度價(jià)格行情03-17
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 國光蘋果 0.00 0.00 2.40 富士蘋果 0.00 0.00 2.00
