金華農產品水果日度價格行情03-17
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 富士蘋果 7.00 3.60 5.20 甜橙 4.40 3.60 4.00 香蕉 7.00 2.00 5.00 菠蘿 2.40 2.00 2.20 西瓜 5.60 5.20 5.40 哈蜜瓜 8.00 7.00 7.40 香梨 5.60 4.50 5.20 巨峰葡萄 4.20 3.60 3.80 草莓 16.00 4.00 6.00
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋果 | 7.00 | 3.60 | 5.20 | |
| 甜橙 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 香蕉 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 西瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 哈蜜瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
| 香梨 | 5.60 | 4.50 | 5.20 | |
| 巨峰葡萄 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | |
| 草莓 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 甘蔗 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 芒果 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
