北京市良鄉(xiāng)城東農(nóng)副產(chǎn)品交易市場中心水果報價信息12-11
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 富士蘋果 0.00 0.00 8.00 干紅棗 0.00 0.00 10.00 哈密瓜 0.00 0.00
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 干紅棗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 桃 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香焦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 伊利沙白蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
