東莞信立國際農產品貿易城水果報價信息 2007-12-11
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 大白柚 臺灣 /kg 7.00 7.00 7.00 帝王柚 臺灣 /kg 7.00 7.00 7.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 大白柚 | 臺灣 /kg | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 帝王柚 | 臺灣 /kg | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 蓮霧 | 臺灣 6.5kg/箱 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 芒果 | 泰國 7.5kg/箱 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 蜜棗 | 國產 2kg/箱 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 葡萄柚 | 臺灣 12.5kg/箱 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 奇異果 | 國產 6kg/箱 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 釋迦 | 臺灣 /kg | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 甜橙 | 臺灣 kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 文旦柚 | 臺灣 14.5kg/箱 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 楊桃 | 臺灣 8kg/箱 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
