浙江嘉興農產品市場水果報價信息 2007-7-2
2007-07-02 15:47
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 82梨 本地 0.00 0.00 3.00 8424西瓜 浙江 0.00 0.00 1.60 菠蘿 廣東
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 82梨 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 8424西瓜 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 菠蘿 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 翠綠瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 伏蘋 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 芙蓉李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 哈密瓜 | 陜西、山東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 黑布林 | 遼寧 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 紅富士蘋果 | 陜西、山東、甘肅 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京欣西瓜 | 江蘇、安徽、山東 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 荔枝(貴妃) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 荔枝(雞嘴) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 玫瑰皇后李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 木瓜 | 福建、海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 圣女果 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 水蜜桃 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 臺農芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 臺農芒(大) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 騰輪葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 天峰葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 烏葉荔枝 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 無籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 西薄洛托瓜 | 本地、上海 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 香蕉 | 廣東、福建 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 杏梅 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 楊梅 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 油奈 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 早春紅玉 | 江蘇、山東 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
