北京日上綜合商品批發(fā)市場水果報(bào)價(jià)6-27
2007-06-27 10:31
水果類
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
| 哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 紅富士蘋果 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 火龍果 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 橘子 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 李子 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 芒果 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 臍橙 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
| 香蕉 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | |
| 杏 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 油桃 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 柚子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
來源:食品產(chǎn)業(yè)
