2008年9月11日栗類批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 油栗 8.00 6.50 7.00 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-9-11 板栗 7.50 6.00 6.50 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油栗 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2008-9-11 | |
| 板栗 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2008-9-11 | |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 福州干鮮果品公司 | 2008-9-11 |
| 栗子 | 遼寧 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 哈爾濱哈達(dá)果菜 | 2008-9-11 |
| 板栗 | 云南、貴州 | 9.00 | 5.00 | 7.20 | 貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2008-9-11 |
| 栗子 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2008-9-11 | |
| 板栗 | 安徽 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2008-9-11 |
| 板栗 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 遵義坪豐農(nóng)副 | 2008-9-11 | |
| 板栗 | 安徽 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 2008-9-11 |
| 錐栗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2008-9-11 | |
| 栗子 | 滄州 | 10.00 | 5.00 | 6.40 | 北京順義石門 | 2008-9-11 |
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 牡丹江果蔬 | 2008-9-11 | |
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 青島撫順路 | 2008-9-11 | |
| 錐栗 | 14.78 | 7.67 | 10.95 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2008-9-11 |
- 上一篇
2008年9月11日杏類批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 杏子 2.00 1.60 2.00 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-9-11 杏梅 2.00 1.40 1.70 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場
- 上一篇
2008年9月11日腰果批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 腰果 生 48.00 44.00 46.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-9-11 腰果 熟 48.00 44.00 46.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司