2008年8月20日杏類批發(fā)價格行情
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期 杏葉 北京 0.00 0.00 12.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-20 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏葉 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈爾濱哈達果菜 | 2008-8-20 |
| 杏肉 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2008-8-20 | |
| 杏核 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2008-8-20 | |
| 杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2008-8-20 | |
| 美杏仁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2008-8-20 | |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 天津金鐘蔬菜糧油批發(fā)市場 | 2008-8-20 | |
| 杏梅 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2008-8-20 | |
| 杏子 | 山東 | 2.80 | 2.60 | 0.00 | 南京農(nóng)貿(mào)中心 | 2008-8-20 |
| 杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 太原河西 | 2008-8-20 | |
| 杏 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2008-8-20 | |
| 杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 撫順市菜果批發(fā)交易市場 | 2008-8-20 | |
| 杏 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 牡丹江果蔬 | 2008-8-20 | |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2008-8-20 | |
| 杏 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青島撫順路 | 2008-8-20 | |
| 杏 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2008-8-20 | |
| 杏子 | 5.81 | 3.01 | 4.31 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2008-8-20 |
- 上一篇
2008年8月19日葡萄干批發(fā)價格行情
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-8-19 葡萄干 10.00 10.00 10.00 太原河西 2008-8-19 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-19 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里橋 2008-8-18
- 上一篇
2008年8月20日栗類批發(fā)價格行情
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期 杏葉 北京 0.00 0.00 12.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-20 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司