2008年8月13日杏類批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 杏子 甘肅臨夏 0.00 0.00 2.70 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 2008-8-13 杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-13 紅袍(杏) 遼寧 0.00 0.00 2.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13 杏 遼寧 2.40 2.00 0.00 哈爾濱
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
杏子 甘肅臨夏 0.00 0.00 2.70 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 2008-8-13
杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-13
紅袍(杏) 遼寧 0.00 0.00 2.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏 遼寧 2.40 2.00 0.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏 山東 0.00 0.00 3.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟南堤口果品批發市場 2008-8-13
杏 0.00 0.00 2.00 包頭市友誼蔬菜批發市場 2008-8-13
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-13
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水東明蔬菜 2008-8-13
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發市場 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-8-13
杏子 4.42 2.29 3.27 無錫錫澄果品批發交易市場 2008-8-13
杏子 甘肅臨夏 0.00 0.00 2.70 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 2008-8-13
杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-13
紅袍(杏) 遼寧 0.00 0.00 2.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏 遼寧 2.40 2.00 0.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏 山東 0.00 0.00 3.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-13
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟南堤口果品批發市場 2008-8-13
杏 0.00 0.00 2.00 包頭市友誼蔬菜批發市場 2008-8-13
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-13
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水東明蔬菜 2008-8-13
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發市場 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-13
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-8-13
杏子 4.42 2.29 3.27 無錫錫澄果品批發交易市場 2008-8-13
- 上一篇
2008年8月12日葡萄干批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-12 葡萄干 10.00 10.00 10.00 太原河西 2008-8-12 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-12
- 上一篇
2008年8月13日花生批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 花生仁 10.00 9.80 9.90 北京八里橋 2008-8-13 吉林花生果 7.90 7.50 7.80 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-13 南通花生米 9.80 9.00 9.30 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-13 花生米 10.30 9.80 10.00 江蘇凌家