2008年8月4日杏類批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 杏 0.00 1.60 1.60 撫順市菜果批發交易市場 2008-8-4 杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-4 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
杏 0.00 1.60 1.60 撫順市菜果批發交易市場 2008-8-4
杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-4
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北園春市場 2008-8-4
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟南堤口果品批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水東明蔬菜 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.00 包頭市友誼蔬菜批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-8-4
杏 0.00 0.00 4.00 北京良鄉城東 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-8-4
杏子 4.30 2.23 3.18 無錫錫澄果品批發交易市場 2008-8-4
杏 0.00 1.60 1.60 撫順市菜果批發交易市場 2008-8-4
杏梅 山西 0.00 0.00 3.00 哈爾濱哈達果菜 2008-8-4
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北園春市場 2008-8-4
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟南堤口果品批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 河北衡水東明蔬菜 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.00 包頭市友誼蔬菜批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-8-4
杏 0.00 0.00 4.00 北京良鄉城東 2008-8-4
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發市場 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-4
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-8-4
杏子 4.30 2.23 3.18 無錫錫澄果品批發交易市場 2008-8-4
- 上一篇
2008年8月1日栗類批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 錐栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-1 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-8-1 栗子 滄州 10.00 5.00 6.40 北京順義石門 2008-8-1 板栗 0.00 0.00 5.80 青島撫順路 2008-8-1
- 上一篇
2008年8月4日腰果批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 腰果 生 48.00 44.00 46.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4 腰果 熟 48.00 44.00 46.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-4