9月重點城市白酒平均價格
(單位:元) 北京 上海 廣州 成都 鄭州 太原 沈陽 平均價格 52五糧液 468(+10) 468 458 458 454(-4) 408 458(+10) 453.1 53茅臺 558(+13) 558 498 538 523(+25) 468(+50) 445(+4) 512.6(+26.8) 52水井坊 535 448 454 488 478(+10) 388 498(+13) 469.9(+14.4) 52劍南春 23
| (單位:元) | 北京 | 上海 | 廣州 | 成都 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 平均價格 |
| 52º五糧液 | 468(+10) | 468 | 458 | 458 | 454(-4) | 408 | 458(+10) | 453.1 |
| 53º茅臺 | 558(+13) | 558 | 498 | 538 | 523(+25) | 468(+50) | 445(+4) | 512.6(+26.8) |
| 52º水井坊 | 535 | 448 | 454 | 488 | 478(+10) | 388 | 498(+13) | 469.9(+14.4) |
| 52º劍南春 | 235(+27) | 216(-12) | 202 | 208(-5) | 238 | 186 | 205(+14) | 212.9(+11.6) |
| 52º國窖1573 | 458(-26) | 468(-30) | 423 | 498 | 608(+100) | 498 | 568 | 503(+3.5) |
| 十年紅花郎 | / | 213 | / | / | / | / | / | 213 |
| 瀘特 | / | 94.8(-8) |
/ |
/ | 138(-19) | / | 175 | 136(-4.8) |
| 全興大曲虹彩裝 | / | / | / | 52 | 46.8(-0.9) | / | / | 49.4(+0.3) |
| 二星金六福 | / | / | / | / | / | 39(+3) | 25.4(+0.2) | 23.2(+8.5) |
| 郎酒 | 94 | / | / | 68 | / | / | 89 | 83.7(+2.4) |
| 西鳳 | / | / | / | / | / | 68 | / | 68(-8.8) |
| 三星瀏陽河 | / | / | / | / | / | / | / | 35.2 |
| 京都二鍋頭 | / | / | / | / | / | / | 5.4(-0.1) | 5.4 |
| 紅星二鍋頭 | 6.6(+0.1) | 6.8(-0.6) | / | 7.3 | / | 7 | 6.8(-0.1) | 6.9(+0.4) |
- 上一篇
北京家樂福10月白酒價格行情
產品名 度數 規格 本月價格 五糧液普通裝 52 500ml 458 飛天茅臺 53 500ml 528 38 500ml 388 水井坊普通裝 52 500ml 425 劍南春 52 500ml 218 國窖1573普通裝 52 500ml 269 十五年紅花郎 52 500ml 526 金六福二星 52 500ml 19.5 三星瀏陽河 52 500ml 27.5 紅星二鍋頭 5
- 上一篇
全國省市啤酒旬度價格11-28
商品:啤酒 單位:元/罐 (2007年11月中旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 青島 灌裝 355ml 3.60 銷售企業 天津市 青島 灌裝 355ml 2.28 銷售企業 河北省 青島 灌裝 355ml 3.40 銷售企業 山西省 青島 灌裝 355ml 3.43 銷售企業 內蒙古自治區 青島 灌裝 355ml
