12月7日面粉各地市場價(jià)格
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 五得利面粉 3.00 3.00 3.00 北京日上綜合商品批發(fā)市場 2
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五得利面粉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-12-7 | |
| 古船面粉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-12-7 | |
| 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 武漢白沙洲 | 2010-12-7 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 武漢白沙洲 | 2010-12-7 |
| 面粉 | 精制 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 湖北華中糧食中心批發(fā)市場 | 2010-12-7 |
| 面粉 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 唐山荷花坑 | 2010-12-7 | |
| 愛菊面粉 | 單位:袋 特一粉 | 92.00 | 84.00 | 90.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-12-7 |
| 面粉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 石家莊橋西 | 2010-12-7 | |
| 超級(jí)面粉 | kg | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-12-7 |
