2010年11月11日玉米批發價格行情
2010年11月11日玉米批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 平度 三等 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 青島市平度糧油批發交易市場 | 2010-11-11 |
| 紫玉米 | 個 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-11-11 |
| 玉米 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 河北昌黎農副產品 | 2010-11-11 | |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-11-11 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-11-11 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-11-11 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-11-11 |
| 玉米棒 | 3.50 | 1.80 | 2.65 | 武漢白沙洲 | 2010-11-11 | |
| 玉米 | 2.80 | 1.60 | 2.40 | 蘇州南環橋 | 2010-11-11 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘇州南環橋 | 2010-11-11 |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-11 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-11-11 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-11-11 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-11-11 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-11-11 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 甜玉米 | 中等 | 5.20 | 0.00 | 5.00 | 廣州江村農貿綜合批發市場 | 2010-11-11 |
