2010年11月5日玉米批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月5日玉米批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-11-5 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-5 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-5 |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-11-5 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-11-5 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 天惠超市 | 2010-11-5 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-11-5 |
