2010年11月4日玉米批發(fā)價格行情
2010年11月4日玉米批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫玉米 | 個 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-11-4 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-11-4 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-11-4 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-11-4 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-11-4 |
| 玉米棒 | 2.80 | 1.50 | 2.15 | 武漢白沙洲 | 2010-11-4 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-4 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-4 |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-11-4 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-11-4 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-4 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-4 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-11-4 | |
| 中等玉米 | 黑龍江 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 杭州江南糧油 | 2010-11-4 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-11-4 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-11-4 |
| 玉米 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-11-4 |
