2010年11月3日糯米批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月3日糯米批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 糯米 | 特級(jí) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 武漢白沙洲 | 2010-11-3 |
| 糯米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武漢白沙洲 | 2010-11-3 |
| 糯米 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 山西長治紫坊 | 2010-11-3 | |
| 散裝糯米 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 天惠超市 | 2010-11-3 |
