2010-10-27玉米批發價格行情
2010-10-27玉米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 浙江地菜 | 3.08 | 2.50 | 2.79 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-10-27 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 安徽和縣皖江蔬菜批發市場 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-27 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘇州南環橋 | 2010-10-27 |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 虎門富民農副 | 2010-10-27 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-27 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-27 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-10-27 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-27 |
| 玉米棒 | 2.30 | 1.00 | 1.65 | 武漢白沙洲 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-27 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-27 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-27 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 新鮮 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2010-10-27 |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-27 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-10-27 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-27 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-27 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2010-10-27 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-27 |
