玉米批發價格行情8-26
2010-8-26玉米批發價格行情
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-8-26 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環橋 | 2010-8-26 |
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州糧食批發市場 | 2010-8-26 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 北京八里橋 | 2010-8-26 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農副產品 | 2010-8-26 | |
| 玉米棒 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-8-26 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-8-26 | |
| 中等玉米 | 黑龍江 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 杭州江南糧油 | 2010-8-26 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
