首頁市場(chǎng)行情糧食類
糧食類
玉米批發(fā)價(jià)格行情查詢2010-8-20
2010-8-20玉米批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米面 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 宣化盛發(fā)蔬菜 | 2010-8-20 | |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-8-20 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 四川國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-8-20 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-20 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-20 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-8-20 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-8-20 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-8-20 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-8-20 |
| 玉米棒 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 武漢白沙洲 | 2010-8-20 | |
| 玉米 | 個(gè) | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-8-20 |
| 紫玉米 | 個(gè) | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-8-20 |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-20 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 |
