6月24日玉米批發價格行情
2010年6月24日玉米批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米面 | 2.40 | 2.38 | 2.39 | 北京八里橋 | 2010-6-24 | |
| 玉米 | 個 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-6-24 |
| 玉米 | 浙江地菜 | 2.92 | 2.20 | 2.43 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-6-24 |
| 菜玉米 | 云南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 貴陽五里沖農副產品批發市場 | 2010-6-24 |
| 玉米 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 河北昌黎農副產品 | 2010-6-24 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-6-24 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-6-24 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-6-24 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-6-24 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-6-24 |
| 玉米棒 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 武漢白沙洲 | 2010-6-24 | |
| 玉米糝 | 3.40 | 2.60 | 3.20 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-6-24 | |
| 玉米 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-24 | |
| 玉米 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環橋 | 2010-6-24 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環橋 | 2010-6-24 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京良鄉城東 | 2010-6-24 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-24 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-24 | |
| 玉米棒 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.10 | 2.00 | 2.40 | 2010-6-24 | |
| 玉米(名特優) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.40 | 2.10 | 2.90 | 2010-6-24 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 成都龍泉聚和 | 2010-6-24 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家莊橋西 | 2010-6-24 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-24 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-6-24 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-24 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-24 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-6-24 |
