5月26日玉米批發(fā)價格行情
2010年5月26日玉米批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-5-26 | |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-5-26 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-5-26 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-5-26 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-5-26 |
| 玉米棒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-5-26 | |
| 玉米 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-5-26 | |
| 精品菜-玉米 | 海南 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-5-26 |
| 玉米糝 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-5-26 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-5-26 | |
| 玉米棒 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 2010-5-26 | |
| 玉米(名特優(yōu)) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.40 | 2.70 | 3.10 | 2010-5-26 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-5-26 |
| 玉米 | 19.40 | 19.20 | 19.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-5-26 | |
| 甜玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2010-5-26 |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家莊橋西 | 2010-5-26 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 北京順義石門 | 2010-5-26 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-5-26 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-5-26 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-5-26 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-5-26 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 天惠超市 | 2010-5-26 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2010-5-26 |
