5月17日菜籃子批發(fā)價格
5月17日全國主要菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價格日報表價格列表——糧油類(五)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種 | 批發(fā)市場 | 單位 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產(chǎn)地 |
| 大豆 | 玉泉路糧油 | 元/公斤 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
| 大豆 | 北京昌平 | 元/公斤 | 5 | 6 | 5.5 | |
| 大豆 | 天津何莊子 | 元/公斤 | 0 | 0 | 4.6 | |
| 大豆 | 石家莊橋西 | 元/公斤 | 4.24 | 4.36 | 4.3 | |
| 大豆 | 秦皇島海陽 | 元/公斤 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 大豆 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 大豆 | 晉長治紫坊 | 元/公斤 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | |
| 大豆 | 晉晉城綠欣 | 元/公斤 | 5 | 5.2 | 5.1 | |
| 大豆 | 晉臨汾堯豐 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 | |
| 大豆 | 呼市東瓦窯 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 | |
| 大豆 | 包頭市友誼 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 | |
| 大豆 | 吉林三井子 | 元/公斤 | 3.2 | 4 | 3.7 | |
| 大豆 | 上海曹安 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | 江蘇 |
| 大豆 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 元/公斤 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 江蘇 |
| 大豆 | 江蘇凌家塘 | 元/公斤 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |
| 大豆 | 蘇州南環(huán)橋 | 元/公斤 | 5 | 6 | 5.6 | |
| 大豆 | 合肥周谷堆 | 元/公斤 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 東北 |
| 大豆 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 元/公斤 | 7.5 | 8 | 7.8 | |
| 大豆 | 武漢白沙洲 | 元/公斤 | 4.8 | 5 | 4.9 | |
| 大豆 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
